Saya Hanya Orang Awam Yang Hanya Bisa Mendapatkan Tanpa Bisa Menciptakan. Tapi Semoga Apa Yang Saya Dapatkan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian.
Jumat, 26 Agustus 2011
Senin, 27 Juni 2011
PC Mini (Komputer Kecil)
Stealth LPC-670 Mini PC Intel Core i7/i5/i3 Terbaru 2011. Stealth LPC-670 Mini PC ini dirancang dengan teknologi Intel Core i7/i5/i3 prosesor mobile. Mini PC Stealth LPC-670 ini, mempunyai kinerja dengan kecepatan super yang akan menangani aplikasi prosesor paling intens. Dengan ukuran 6.5-inch x 6 inch x 2-inch, Stealth LPC-670 memiliki chassis aluminium kasar, dengan memori 750GB HDD sampai 8GB RAM DDR3.
Stealth LPC-670 Mini PC dikemas dengan fitur termasuk beban depan drive optik, HDMI, DVI, USB, RS232, GB LAN, audio in / out port dan banyak lagi. The LPC-670 beroperasi dari adaptor daya eksternal 12VDC (termasuk) atau dapat dihubungkan ke sumber DC eksternal 12 sampai 20VDC sehingga ideal untuk aplikasi mobile dan di dalam kendaraan.
Fitur Stealth LPC-670 Mini PC 2011 :
* Powerful Intel Core i7/i5/i3 Mobile Processors
* Small Size; 6.54″(W) x 6.18″(D) x 1.89″(H)
* Rugged Aluminum Chassis with Mounting Bracket options
* 3D Graphics with 16×9 Capability and HDMI
* Up to 750GB Internal Storage
* Built-in Gigabit LAN, USB 2.0, RS232, Video, Audio, Serial, HDMI, Wireless
* WatchDog Timer supported
* Low Noise, Low Power Consumption
* Slim Slot Loading Optical Drives
* Solid State Hard Drives (SSD) optional
* Windows 7 & XP Pro Compatible, *other O/S Options Available
* Dimensions:
6.54″(W) x 6.18″(D) x 1.89″(H), (166 x 157 x 48 mm)
Spesifikasi lainnya termasuk pilihan DVD burner atau DVD / Blu-ray combo drive, sebuah 802.11g WiFi terintegrasi, HDMI dan USB 2.0. Stealth LPC-670 mini PC terbaru 2011 ini sekarang tersedia dengan harga $ 1650 ( (sekitar Rp. 14.685.000,-)
Stealth LPC-670 Mini PC dikemas dengan fitur termasuk beban depan drive optik, HDMI, DVI, USB, RS232, GB LAN, audio in / out port dan banyak lagi. The LPC-670 beroperasi dari adaptor daya eksternal 12VDC (termasuk) atau dapat dihubungkan ke sumber DC eksternal 12 sampai 20VDC sehingga ideal untuk aplikasi mobile dan di dalam kendaraan.
Fitur Stealth LPC-670 Mini PC 2011 :
* Powerful Intel Core i7/i5/i3 Mobile Processors
* Small Size; 6.54″(W) x 6.18″(D) x 1.89″(H)
* Rugged Aluminum Chassis with Mounting Bracket options
* 3D Graphics with 16×9 Capability and HDMI
* Up to 750GB Internal Storage
* Built-in Gigabit LAN, USB 2.0, RS232, Video, Audio, Serial, HDMI, Wireless
* WatchDog Timer supported
* Low Noise, Low Power Consumption
* Slim Slot Loading Optical Drives
* Solid State Hard Drives (SSD) optional
* Windows 7 & XP Pro Compatible, *other O/S Options Available
* Dimensions:
6.54″(W) x 6.18″(D) x 1.89″(H), (166 x 157 x 48 mm)
Spesifikasi lainnya termasuk pilihan DVD burner atau DVD / Blu-ray combo drive, sebuah 802.11g WiFi terintegrasi, HDMI dan USB 2.0. Stealth LPC-670 mini PC terbaru 2011 ini sekarang tersedia dengan harga $ 1650 ( (sekitar Rp. 14.685.000,-)
Rabu, 22 Juni 2011
30 Laptop Termahal - Report June 2011 (Harga Pabrik)
| Bagi Anda yang Merasa Punya Uang Lebih. Mungkin Info ini cukup menarik untuk anda. 1. Panasonic ToughBook CF-30MK3 Touch | 62.500.000 | |
| Intel Core 2 Duo Processor SL9300 (1.60GHz, 6MB L2 cache, 1066MHz FSB), 2GB DDR2, 160GB SATA, 13.3 inch XGA, Intel UMA, WiFi, Gigabit LAN, Bluetooth, Modem, Card Reader, Windows Vista Business, Shock Resistant, Spill Resistant Keyboard, Tough | ||
| 2. Panasonic ToughBook CF-19MK3 Touch | 52.700.000 | |
| Intel Core 2 Duo Processor SU9300 (1.20GHz, 3MB L2 cache, 800MHz FSB), 2GB DDR2, 160GB SATA, 10.6 inch XGA, Intel UMA, WiFi, Gigabit LAN, Bluetooth, Modem, Card Reader, Windows Vista Business, Shock Resistant, Spill Resistant Keyboard, Tough | ||
| 3. Panasonic ToughBook CF-F8MK2 Touch | 42.600.000 | |
| Intel Core 2 Duo Processor with vPro technology SP9300 Processor speed 2.26 GHz 6MB L2 cache 1066MHz FSB, 2048MB SDRAM (DDR2-667), expandable to 4096MB - PC2-5300 memory is required, 250GB hard drive, 14.1 widescreen 1280 x 800 WXGA TFT active matrix color LCD, Intel GS45 (GMA 4500MHD video controller), Bluetooth, Wifi, Modem, Card Reader, Fingerprint, Genuine Windows Vista Business | ||
| 4. Panasonic ToughBook CF-W8MK2 Touch | 36.300.000 | |
| Intel Core 2 Processor with vPro technology SU9300,Processor speed 1.2 GHz, 3MB L2 cache, 800MHz FSB, 2048MB SDRAM (DDR2-667), 160GB hard drive, 12.1 1024 x 768 XGA LCD, Intel GS45 (GMA 4500MHD video controller), Bluetooth, Modem, Wifi, Card Reader, Genuine Windows Vista Business | ||
| 5. Panasonic ToughBook CF-52MK2 Touch | 32.000.000 | |
| Intel Core 2 Duo Processor P8400 (2.26GHz) with 1066MHz FSB, 3MB L2 Cache, 2048MB SDRAM (DDR3 on i5 CPU, DDR2 on P8400 CPU) standard, 160GB 5400 rpm Shock Protected, 15.4 WXGA TFT,Intel GM45, Wifi, Bluetooth, Modem, Card Reader, Fingerprint, Microsoft Windows XP Pro | ||
| 6. Sony Vaio VPCZ138GG | 26.500.000 | |
| Core i7-640M, 8GB DDR3, 256GB Flash, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA NVIDIA GeForce GT330M 1GB/Intel GMA HD, Camera, 13.1inch WXGA, Win7 Pro 64bit | ||
| 7. Sony Vaio VPCZ128GG | 26.300.000 | |
| Core i7-620M, 8GB DDR3, 256GB Flash, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA NVIDIA GeForce GT330M 1GB/Intel GMA HD, Camera, 13.1inch WXGA, Win7 Pro 64bit, Glossy Carbon Black | ||
| 8. Sony Vaio VPCZ117GG | 25.900.000 | |
| Core i7-620M 2.66Ghz, 8GB DDR3, 256GB Flash Memory, DVDRW, Nvidia Geforce GT330M, 13.1inch WXGA, Wifi, Bluetooth, Webcam, Finger Print, Win 7 Profesional, 1.41kg, Carbon Black | ||
| 9. Sony Vaio VPCF217HG | 22.600.000 | |
| Core i7-2820QM, 8GB DDR3, 640GB HDD, Blu-Ray, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT540M, Camera, 16inch WXGA, Win7 Ultimate 64bit | ||
| 10. Sony Vaio VPCF117HG | 22.300.000 | |
| Core i7-720QM 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, Blue Ray Disc Drive, Nvidia Geforce GT330M 1GB, 16.4inch Wide, Wifi, Bluetooth, Webcam, Win 7 Ultimate, 3.2kg, Black | ||
| 11. HP Compaq 8730w (5-8AV) | 22.200.000 | |
| Core2 Duo T9600, 4GB DDR2, 500GB HDD, DVD±RW, 56K Modem, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA NVIDIA Quadro FX2700M 512MB, 17" WXGA, Win7 Pro 64bit | ||
| 12. Toshiba Qosmio X500-BD833 | 22.100.000 | |
| Core i7-2630QM, 8GB DDR3, 1TB HDD, BD-RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GTX460M 1,5GB, Camera, 18.4inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| 13. Fujitsu LifeBook P770g | 21.800.000 | |
| Core i7-660UM, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GSM Modem, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), 12.1inch WXGA, Camera, Win7 Pro 64bit | ||
| 14. Fujitsu LifeBook T730g | 21.600.000 | |
| Core i7-640M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GSM Modem, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), 12.1inch WXGA, Camera, Win7 Pro | ||
| 15. Sony Vaio VPCF137HG | 21.000.000 | |
| Core i7-740QM, 8GB DDR3, 750GB HDD, BD-Combo, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT425M 1GB, Camera, 16.4inch WXGA, Win7 Ultimate 64bit | ||
| 16. Sony Vaio VPCF127HG | 20.900.000 | |
| Core i7-740QM, 8GB DDR3, 640GB HDD, BD-RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT330M 1GB, Camera, 16.4inch WXGA, Win7 Ultimate 64bit, Black | ||
| 17. Apple MacBook Pro MC024ZA/A | 20.700.000 | |
| Intel Core i5 2.53GHz, 4GB Kit (2x 2GB) DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, Wi-Fi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 256MB DDR3/NVIDIA GeForce 330M GT 512MB DDR3, Camera, 17inch WLED, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
| 18. Fujitsu LifeBook T730f | 20.100.000 | |
| Core i7-620M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), 12.1inch WXGA, Camera, Win7 Pro | ||
| 19. HP Envy 17-2001 TX 3D | 20.000.000 | |
| Core i7-2630QM, 8GB DDR3, 2TB HDD, Blu-Ray, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD6850 1GB, Camera, 17.3" WXGA, Win7 Home Premium 64bit | ||
| 20. Apple MacBook Pro MC373ZA/A | 19.200.000 | |
| Core i7 2.66GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics/NVIDIA GeForce GT 330M 512MB, DVD±RW, GbE NIC, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, SD Card, 15.4" Hi-Res Antiglare Widescreen Display, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
| 21. Apple iMac MB953ZA/A | 19.000.000 | |
| 27inch, Core i5 2.66Ghz, 2x2GB, 1TB, DVDRW, Radeon HD4850 | ||
| 22. Sony Vaio VPCSB19GG | 19.000.000 | |
| Core i7-2620M, 4GB DDR3, 256GB SSD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD6630, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Professional 64bit | ||
| 23. Fujitsu LifeBook P771 UMTS | 18.900.000 | |
| Core i7-2617M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, 3.5G HSPA, Fingerprint, VGA Intel GMA HD G3000, 12.1inch WXGA, Camera, Win7 Pro | ||
| 24. Sony Vaio VPCZ136GG | 18.500.000 | |
| Core i5-580M, 6GB DDR3, 128GB Flash, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA NVIDIA GeForce GT330M 1GB/Intel GMA HD, Camera, 13.1inch WXGA, Win7 Pro 64bit | ||
| 25. Sony Vaio VPCZ115GG | 18.300.000 | |
| Core i5-540M 2.53Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT330M, 13.1inch WXGA, Wifi, Bluetooth, Webcam, Finger Print, Win 7 Profesional, 1.42kg, Black | ||
| 26. Sony Vaio VPCZ126GG | 18.100.000 | |
| Core i5-540M, 6GB DDR3, 128GB Flash, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA NVIDIA GeForce GT330M 1GB/Intel GMA HD, Camera, 13.1inch WXGA, Win7 Pro 64bit, Black | ||
| 27. Sony Vaio VPCZ116GG | 17.850.000 | |
| Core i5-540M 2.53Ghz, 6GB DDR3, 128GB Flash Memory, DVDRW, Nvidia Geforce GT330M, 13.1inch WXGA, Wifi, Bluetooth, Webcam, Finger Print, Win 7 Profesional, 1.38kg, Black | ||
| 28. Fujitsu LifeBook SH761 | 17.800.000 | |
| Intel Core i7-2620M, 8GB DDR3, 640GB HDD, DVD RW Super Multi Dual Layer, 13.3" WXGA, nvidia Geforce GT520M 1G, Windows 7 Professional 64 bit | ||
| 29. Apple MacBook Pro MC372ZA/A | 17.300.000 | |
| Core i5 2.53GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics/NVIDIA GeForce GT 330M 256MB, DVD±RW, GbE NIC, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, SD Card, 15.4" Hi-Res Antiglare Widescreen Display, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
| 30. Fujitsu LifeBook T730a | 17.300.000 | |
| Core i5-560M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), 12.1inch WXGA, Camera, Win7 Pro Sumber: http://www.hargalaptop.net/ | ||
Minggu, 24 April 2011
Selasa, 05 April 2011
Langganan:
Komentar (Atom)













































